更新日:2010/11/01
![]() | カルアみるく | 22678 | 78.69% | 3億7263万パワー | 神奈川県 |
![]() | げてろ | 12816 | 81.12% | 2億8265万パワー | 北海道 |
![]() | チョーカン | 8966 | 64.34% | 3億52万パワー | 大阪府 |
![]() | 真鍋つかさ♪ | 7908 | 55.74% | 1億8503万パワー | 神奈川県 |
![]() | ファントム | 7006 | 63.41% | 2億9578万パワー | 山口県 |
![]() | 崇山庵子 | 6887 | 54.00% | 1億6142万パワー | 愛知県 |
![]() | 面相冷子 | 6548 | 62.99% | 5827万パワー | 福井県 |
![]() | 8823 | 6244 | 69.70% | 1億2282万パワー | 滋賀県 |
![]() | 017b | 6098 | 71.20% | 7498万パワー | 愛知県 |
![]() | サイコーユ鬼 | 5893 | 77.92% | 5758万パワー | 千葉県 |










