更新日:2011/02/01
![]() | カルアみるく | 42366 | 86.14% | 7億699万パワー | 神奈川県 |
![]() | 面相冷子 | 18772 | 65.32% | 1億9968万パワー | 三重県 |
![]() | ひじりりんご | 16911 | 68.77% | 1億3881万パワー | 岐阜県 |
![]() | サイコーユ鬼 | 15311 | 81.99% | 2億0万パワー | 茨城県 |
![]() | ロン毛が邪魔 | 14567 | 56.87% | 1億4980万パワー | 大分県 |
![]() | ファントム | 14037 | 64.96% | 4億6761万パワー | 山口県 |
![]() | QQQ | 13975 | 64.82% | 1億5553万パワー | 東京都 |
![]() | 真鍋つかさ♪ | 13928 | 62.99% | 3億215万パワー | 神奈川県 |
![]() | チョーカン | 13347 | 66.51% | 4億8250万パワー | 大阪府 |
![]() | 赤影 | 12829 | 75.60% | 4億4634万パワー | 岐阜県 |










