更新日:2011/10/01
![]() | 鷹 | 12191 | 63.01% | 4億468万パワー | 東京都 |
![]() | 東 | 12179 | 52.08% | 7億8740万パワー | 大阪府 |
![]() | あたっく25 | 10762 | 65.47% | 4億7288万パワー | 東京都 |
![]() | GLAY | 10756 | 46.50% | 2億2205万パワー | 東京都 |
![]() | えすき | 9432 | 69.85% | 7億5722万パワー | 愛知県 |
![]() | ミルミルS | 9411 | 62.64% | 4億4636万パワー | 愛知県 |
![]() | はやまる | 8757 | 64.87% | 1億4651万パワー | 大阪府 |
![]() | ゴンまさる | 8624 | 71.64% | 9億3527万パワー | 広島県 |
![]() | さだまさこ | 8508 | 74.20% | 8234万パワー | 愛知県 |
![]() | 鈴木 愛理 | 8496 | 55.24% | 6億9094万パワー | 福岡県 |










