更新日:2012/08/01
![]() | トノサマン | 21671 | 61.79% | 4億5124万パワー | 三重県 |
![]() | 東 | 20785 | 54.46% | 13億840万パワー | 大阪府 |
![]() | ゴンまさる | 12031 | 77.82% | 17億3058万パワー | 広島県 |
![]() | たかじんのば | 11721 | 75.36% | 8億4080万パワー | 愛知県 |
![]() | あたっく25 | 11549 | 68.84% | 8億713万パワー | 東京都 |
![]() | 32 | 11177 | 75.60% | 3億385万パワー | 東京都 |
![]() | KOWA | 10974 | 65.66% | 6億100万パワー | 神奈川県 |
![]() | 鈴木 愛理 | 10825 | 62.05% | 10億5074万パワー | 福岡県 |
![]() | たいしん | 10676 | 75.20% | 4億787万パワー | 東京都 |
![]() | 志功 | 10530 | 70.56% | 7億9980万パワー | 静岡県 |










