更新日:2012/12/01
![]() | ぽにーた | 15580 | 77.18% | 32億5265万パワー | 栃木県 |
![]() | 子供店長の子 | 13276 | 63.75% | 7431万パワー | 愛知県 |
![]() | ののか | 10835 | 67.12% | 2億2374万パワー | 東京都 |
![]() | 備後 | 9418 | 70.52% | 4億9320万パワー | 京都府 |
![]() | MaG.N | 9402 | 78.86% | 16億3765万パワー | 北海道 |
![]() | リンク | 9380 | 54.57% | 3億6799万パワー | 岡山県 |
![]() | ねろり | 9028 | 55.85% | 2億1687万パワー | 島根県 |
![]() | 適当でした。 | 7698 | 78.25% | 22億4752万パワー | 東京都 |
![]() | 大老 | 7571 | 68.34% | 19億8668万パワー | 栃木県 |
![]() | JーONE | 7143 | 73.86% | 11億6337万パワー | 奈良県 |










