更新日:2013/07/01
![]() | Sho | 26153 | 67.49% | 25億9678万パワー | 東京都 |
![]() | HAM | 13484 | 66.66% | 9億8583万パワー | 東京都 |
![]() | 猫すけ | 13179 | 50.89% | 5億3983万パワー | 山口県 |
![]() | 8823 | 12429 | 80.68% | 13億692万パワー | 滋賀県 |
![]() | 香坂∞しぐれ | 12425 | 49.45% | 5億8945万パワー | 大阪府 |
![]() | ひろゆき | 12116 | 65.53% | 7億3637万パワー | 東京都 |
![]() | QQQ | 11745 | 74.04% | 6億3238万パワー | 東京都 |
![]() | 南☆麻里奈! | 11413 | 51.32% | 4億972万パワー | 宮城県 |
![]() | 榊☆森羅 | 11267 | 82.69% | 25億6419万パワー | 大阪府 |
![]() | 10元突破! | 10892 | 61.72% | 7億8474万パワー | 大阪府 |










