更新日:2013/10/01
![]() | Sho | 19372 | 73.39% | 30億7304万パワー | 東京都 |
![]() | やブかラボー | 13598 | 74.47% | 6億3270万パワー | 愛知県 |
![]() | 8823 | 13319 | 83.00% | 14億8065万パワー | 滋賀県 |
![]() | メテオ | 13080 | 58.90% | 6億728万パワー | 富山県 |
![]() | 10元突破! | 12926 | 65.68% | 8億0万パワー | 大阪府 |
![]() | ひろゆき | 12624 | 62.45% | 8億4334万パワー | 東京都 |
![]() | HAM | 11338 | 67.00% | 12億470万パワー | 東京都 |
![]() | 面相冷子 | 10638 | 76.66% | 12億7014万パワー | 三重県 |
![]() | HYBRID | 9806 | 63.76% | 19億7045万パワー | 神奈川県 |
![]() | おりこうさん | 9718 | 52.98% | 4億3199万パワー | 愛知県 |










