更新日:2014/10/01
![]() | 東 | 20336 | 49.91% | 30億678万パワー | 大阪府 |
![]() | あたっく25 | 12508 | 70.68% | 20億7088万パワー | 東京都 |
![]() | 風天の寅 | 11967 | 66.44% | 11億4460万パワー | 大阪府 |
![]() | GLAY | 11761 | 42.57% | 7億6674万パワー | 埼玉県 |
![]() | ふっき〜 | 11668 | 67.26% | 9億7044万パワー | 東京都 |
![]() | JーONE | 10236 | 76.58% | 27億9845万パワー | 奈良県 |
![]() | 国宝雪絵 | 9352 | 69.64% | 22億7181万パワー | 東京都 |
![]() | 詩歌 | 9255 | 68.26% | 25億531万パワー | 東京都 |
![]() | ひで☆はな2 | 9175 | 61.52% | 2億721万パワー | 東京都 |
![]() | スナイパー | 9069 | 69.37% | 4億604万パワー | 東京都 |










