XVϊF2011/09/01
| 11 | RΑq | 11269 | 47.24 | uYv 47515p[ | €m§ | |
| 12 | _S | 11123 | 54.22 | rrvAT[ 33386p[ | Ώ§ | |
| 13 | nlY~ | 10963 | 53.56 | rrvAT[ 27095p[ | _ήμ§ | |
| 14 | `[J | 9434 | 53.37 | Vo[v 72592p[ | εγ{ | |
| 15 | Τe | 8658 | 70.00 | S[hv 85298p[ | {ι§ | |
| 16 | G[ | 8594 | 52.16 | rrvAT[ 28305p[ | ιΚ§ | |
| 17 | ΉΒΜ | 8336 | 40.21 | rrvAT[ 38239p[ | § | |
| 18 | TE_[W | 8034 | 60.85 | rrvAT[ 37144p[ | ΊΙ§ | |
| 19 | ά³λΑΔ‘ | 7816 | 70.17 | S[hv 98564p[ | s | |
| 20 | κ’Ιαρ± | 7592 | 58.90 | Vo[v 78738p[ | s | |
| 21 | ij | 7449 | 53.78 | uYv 41484p[ | οι§ | |
| 22 | θγ€Μ·― | 7361 | 42.92 | rrvAT[ 24972p[ | εγ{ | |
| 23 | G[πNΙ | 7241 | 49.85 | rvAT[ 12866p[ | ͺ§ | |
| 24 | nbZzt | 7207 | 54.45 | uYv 58072p[ | εγ{ | |
| 25 | ΡͺΧ | 7198 | 40.06 | rrvAT[ 28551p[ | εͺ§ | |
| 26 | Πλδ« | 6653 | 52.88 | rvAT[ 11551p[ | s | |
| 27 | Μ | 6484 | 59.63 | Vo[v 75204p[ | s | |
| 28 | ~ Ec| | 6479 | 44.46 | S[hv 92780p[ | s{ | |
| 29 | «’ | 6459 | 39.48 | rrvAT[ 38636p[ | s | |
| 30 | PKVA | 6346 | 52.50 | rvAT[ 11386p[ | § | |
| 31 | υέέΘέ | 6240 | 52.32 | Z~vAT[ͺi | εγ{ | |
| 32 | ή΅Ορ | 6197 | 58.41 | uYv 48627p[ | βθ§ | |
| 33 | δΘ©’Ζ | 6172 | 58.63 | rvAT[ 19163p[ | ιΚ§ | |
| 34 | Ή³¬Ή | 6163 | 51.58 | uYv 4658p[ | ·μ§ | |
| 35 | ¬qAq | 6108 | 68.37 | uYv 56413p[ | R§ | |
| 36 | ΠΆθθρ² | 6106 | 49.65 | rrvAT[ 26244p[ | ς§ | |
| 37 | ¬³ | 5981 | 55.60 | rrvAT[ 27088p[ | s | |
| 38 | ^ηΒ©³τ | 5957 | 59.74 | uYv 52565p[ | ͺ§ | |
| 39 | hA | 5936 | 59.03 | Vo[v 77324p[ | €m§ | |
| 40 | V E | 5882 | 52.22 | uYv 57963p[ | kCΉ | |
| 41 | »€½©έ | 5736 | 66.92 | `vAT[ 5140p[ | ιΚ§ | |
| 42 | j | 5561 | 48.17 | rrvAT[ 21328p[ | L§ | |
| 43 | JCbh | 5522 | 55.88 | avAT[ 4136p[ | {ι§ | |
| 44 | ΏΝι³ρ | 5470 | 64.30 | `vAT[ 7123p[ | ιΚ§ | |
| 45 | ΕbN | 5465 | 63.13 | uYv 48830p[ | ͺR§ | |
| 46 | oX^]θ | 5432 | 39.27 | rvAT[ 14665p[ | Γͺ§ | |
| 47 | ΘΘΘ | 5379 | 51.93 | rrvAT[ 31781p[ | ς§ | |
| 48 | ςι[α | 5350 | 54.18 | Vo[v 61081p[ | ²κ§ | |
| 49 | j`y | 5340 | 29.49 | rrvAT[ 33502p[ | s | |
| 50 | @³Ό@ | 5313 | 43.28 | rrvAT[ 23279p[ | εγ{ |
