更新日:2015/01/30
51 | だいひょう | 合計獲得賞金 683,247G | 49.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
セミプロアンサー5級 | |||||
52 | うさぎたん。 | 合計獲得賞金 677,701G | 52.30% | 茨城県 GPつくば | |
セミプロアンサー5級 | |||||
53 | モミノキ | 合計獲得賞金 657,521G | 58.00% | 茨城県 セガ霞ヶ浦 | |
セミプロアンサー5級 | |||||
54 | 秀麗 | 合計獲得賞金 623,388G | 50.00% | 茨城県 GPつくば | |
セミプロアンサー6級 | |||||
55 | 小阪由佳 | 合計獲得賞金 616,129G | 79.54% | 茨城県 セガワールド 龍ヶ崎 | |
セミプロアンサー6級 | |||||
56 | Tak | 合計獲得賞金 563,201G | 45.00% | 茨城県 AMビックマー チ水戸店 | |
セミプロアンサー7級 | |||||
57 | ゆういち | 合計獲得賞金 545,746G | 40.00% | 茨城県 GPつくば | |
セミプロアンサー8級 | |||||
58 | てぃらみす☆ | 合計獲得賞金 485,716G | 51.00% | 茨城県 セガ霞ヶ浦 | |
セミプロアンサー9級 | |||||
59 | よーたん | 合計獲得賞金 475,633G | 46.00% | 茨城県 セガワールド 龍ヶ崎 | |
セミプロアンサー10級 | |||||
60 | 28号 | 合計獲得賞金 444,330G | 100.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
セミプロアンサー10級 | |||||
61 | ききょう@K | 合計獲得賞金 425,951G | 68.00% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー十段 | |||||
62 | 洋平KID | 合計獲得賞金 409,956G | 50.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー十段 | |||||
63 | (○_○) | 合計獲得賞金 376,094G | 56.71% | 茨城県 セガ霞ヶ浦 | |
アンサー九段 | |||||
64 | R.E.M | 合計獲得賞金 368,597G | 45.00% | 茨城県 AMビックマー チ水戸店 | |
アンサー九段 | |||||
65 | 中村聡志 | 合計獲得賞金 356,490G | 47.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー九段 | |||||
66 | やすたか | 合計獲得賞金 348,796G | 51.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー八段 | |||||
67 | 鳥取☆玲奈 | 合計獲得賞金 338,981G | 69.51% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー八段 | |||||
68 | 八ッ婆ダム子 | 合計獲得賞金 308,591G | 94.11% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー七段 | |||||
69 | ゆうこ☆☆☆ | 合計獲得賞金 284,111G | 54.54% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー七段 | |||||
70 | 300THE | 合計獲得賞金 276,840G | 51.76% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー七段 | |||||
71 | Vサターン | 合計獲得賞金 267,196G | 45.71% | 茨城県 セガ霞ヶ浦 | |
アンサー六段 | |||||
72 | ゆかるん | 合計獲得賞金 262,055G | 100.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー六段 | |||||
73 | よっし− | 合計獲得賞金 260,557G | 100.00% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー六段 | |||||
74 | にゃん | 合計獲得賞金 239,515G | 38.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー六段 | |||||
75 | ブラッディ | 合計獲得賞金 237,499G | 53.08% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー六段 | |||||
76 | テッド | 合計獲得賞金 236,892G | 45.83% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー六段 | |||||
77 | 水戸産納豆娘 | 合計獲得賞金 236,070G | 100.00% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー六段 | |||||
78 | YUA | 合計獲得賞金 224,137G | 52.17% | 茨城県 セガ霞ヶ浦 | |
アンサー五段 | |||||
79 | インテグラル | 合計獲得賞金 222,729G | 91.42% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー五段 | |||||
80 | あーしー | 合計獲得賞金 209,818G | 76.08% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー五段 | |||||
81 | みきゅたそ☆ | 合計獲得賞金 209,740G | 62.85% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー五段 | |||||
82 | ウニトロン | 合計獲得賞金 203,644G | 66.66% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー五段 | |||||
83 | 現場の東海林 | 合計獲得賞金 201,180G | 100.00% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー五段 | |||||
84 | まっき〜な☆ | 合計獲得賞金 186,777G | 65.90% | 茨城県 AMビックマー チ水戸店 | |
アンサー四段 | |||||
85 | けんちゃん | 合計獲得賞金 185,532G | 71.15% | 茨城県 タイトーFS 坂東 | |
アンサー四段 | |||||
86 | 〜tuyo〜 | 合計獲得賞金 184,670G | 45.00% | 茨城県 タイトーFS 坂東 | |
アンサー四段 | |||||
87 | やみりゅうT | 合計獲得賞金 178,958G | 59.61% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー四段 | |||||
88 | MILK | 合計獲得賞金 162,306G | 60.34% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー四段 | |||||
89 | あきと | 合計獲得賞金 158,637G | 68.42% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー四段 | |||||
90 | NAMI** | 合計獲得賞金 152,002G | 50.00% | 茨城県 AMビックマー チ水戸店 | |
アンサー四段 | |||||
91 | きくちかずま | 合計獲得賞金 131,457G | 60.37% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー三段 | |||||
92 | SEGA中山 | 合計獲得賞金 128,039G | 70.58% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー三段 | |||||
93 | ひでのり | 合計獲得賞金 91,250G | 81.81% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー二段 | |||||
94 | ゲンジ☆ | 合計獲得賞金 76,850G | 100.00% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー初段 | |||||
95 | 寺脇康文 | 合計獲得賞金 75,800G | 0.00% | 茨城県 GPつくば | |
アンサー初段 | |||||
96 | ちゃっぴー | 合計獲得賞金 68,642G | 73.68% | 茨城県 セガワールド 龍ヶ崎 | |
アンサー初段 | |||||
97 | 槍満陶山夏香 | 合計獲得賞金 65,932G | 100.00% | 茨城県 セガワールド 龍ヶ崎 | |
アンサー初段 | |||||
98 | サッカーバカ | 合計獲得賞金 48,552G | 63.63% | 茨城県 AGスクエア 水戸店 | |
アンサー1級 | |||||
99 | さっさ | 合計獲得賞金 48,186G | 84.61% | 茨城県 セガワールド 龍ヶ崎 | |
アンサー1級 | |||||
100 | 顔面センター | 合計獲得賞金 43,301G | 93.33% | 茨城県 ジョイプラザ 龍ヶ崎 | |
アンサー2級 |