更新日:2015/01/30
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 二階堂亜樹媛 | 1331万パワー | 57.00% | 愛媛県 バンバン2 | |
| C級プロアンサー | |||||
| 52 | George | 409万パワー | 48.00% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| C級プロアンサー | |||||
| 53 | 雪村小町 | 312万パワー | 56.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| C級プロアンサー | |||||
| 54 | ぽてち | 合計獲得賞金 1,581,065G | 54.00% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| セミプロアンサー九段 | |||||
| 55 | アルス | 合計獲得賞金 1,460,396G | 54.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー八段 | |||||
| 56 | KURA | 合計獲得賞金 1,429,275G | 45.00% | 愛媛県 バンバン2 | |
| セミプロアンサー八段 | |||||
| 57 | てらけん | 合計獲得賞金 1,365,151G | 48.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー七段 | |||||
| 58 | 魅 | 合計獲得賞金 1,313,420G | 51.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー六段 | |||||
| 59 | RYU2 | 合計獲得賞金 1,309,637G | 49.00% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| セミプロアンサー六段 | |||||
| 60 | アンアン | 合計獲得賞金 1,233,436G | 61.90% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| セミプロアンサー五段 | |||||
| 61 | SHINE | 合計獲得賞金 1,155,711G | 46.00% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| セミプロアンサー四段 | |||||
| 62 | えくざいる | 合計獲得賞金 1,050,167G | 51.00% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| セミプロアンサー三段 | |||||
| 63 | タメカゲ | 合計獲得賞金 1,038,083G | 55.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー二段 | |||||
| 64 | もっかん | 合計獲得賞金 922,924G | 54.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー初段 | |||||
| 65 | フロ−ル | 合計獲得賞金 669,001G | 52.00% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| セミプロアンサー5級 | |||||
| 66 | こもも | 合計獲得賞金 610,425G | 50.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー6級 | |||||
| 67 | たま駅員 | 合計獲得賞金 584,001G | 59.30% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| セミプロアンサー7級 | |||||
| 68 | ジョニー | 合計獲得賞金 542,316G | 50.00% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| セミプロアンサー8級 | |||||
| 69 | 作問 | 合計獲得賞金 521,175G | 51.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー8級 | |||||
| 70 | ずーに | 合計獲得賞金 503,081G | 56.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー9級 | |||||
| 71 | マオ | 合計獲得賞金 491,667G | 44.00% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| セミプロアンサー9級 | |||||
| 72 | 山内すずらん | 合計獲得賞金 484,489G | 69.73% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| セミプロアンサー9級 | |||||
| 73 | 忌野☆清志郎 | 合計獲得賞金 480,267G | 59.55% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー9級 | |||||
| 74 | しおり | 合計獲得賞金 476,781G | 59.00% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| セミプロアンサー10級 | |||||
| 75 | 白河ことり | 合計獲得賞金 473,614G | 50.00% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| セミプロアンサー10級 | |||||
| 76 | 鞭染イソカゼ | 合計獲得賞金 465,048G | 59.70% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| セミプロアンサー10級 | |||||
| 77 | るか | 合計獲得賞金 460,120G | 53.76% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー10級 | |||||
| 78 | かるる | 合計獲得賞金 446,303G | 44.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| セミプロアンサー10級 | |||||
| 79 | おと | 合計獲得賞金 401,853G | 47.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー十段 | |||||
| 80 | ニムゲx | 合計獲得賞金 395,365G | 52.00% | 愛媛県 バンバン2 | |
| アンサー十段 | |||||
| 81 | 黒田俊介です | 合計獲得賞金 383,159G | 69.56% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー九段 | |||||
| 82 | 勇太 | 合計獲得賞金 344,714G | 55.00% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| アンサー八段 | |||||
| 83 | 走古狐 | 合計獲得賞金 331,436G | 46.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー八段 | |||||
| 84 | とみぴ♪ | 合計獲得賞金 306,036G | 66.66% | 愛媛県 バンバン2 | |
| アンサー七段 | |||||
| 85 | REISA | 合計獲得賞金 286,712G | 60.29% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| アンサー七段 | |||||
| 86 | 伊予っさん | 合計獲得賞金 274,360G | 57.35% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー七段 | |||||
| 87 | ヒロ紀 | 合計獲得賞金 256,158G | 68.42% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| アンサー六段 | |||||
| 88 | TZ | 合計獲得賞金 239,934G | 61.33% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー六段 | |||||
| 89 | フラジール | 合計獲得賞金 234,921G | 50.66% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー六段 | |||||
| 90 | なまえ♪ | 合計獲得賞金 228,832G | 59.75% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| アンサー五段 | |||||
| 91 | wills | 合計獲得賞金 226,784G | 76.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー五段 | |||||
| 92 | やつれ>_< | 合計獲得賞金 170,212G | 96.15% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー四段 | |||||
| 93 | おしい | 合計獲得賞金 165,729G | 52.85% | 愛媛県 バンバン衣山 | |
| アンサー四段 | |||||
| 94 | かなちゃん | 合計獲得賞金 156,160G | 76.47% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー四段 | |||||
| 95 | Maeba | 合計獲得賞金 139,587G | 83.33% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー三段 | |||||
| 96 | ジャイロ♪ | 合計獲得賞金 129,771G | 100.00% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー三段 | |||||
| 97 | あき | 合計獲得賞金 127,575G | 57.14% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー三段 | |||||
| 98 | 最低だ俺って | 合計獲得賞金 123,738G | 72.09% | 愛媛県 ラウンドワン 松山店 | |
| アンサー三段 | |||||
| 99 | シンゴ | 合計獲得賞金 123,267G | 75.86% | 愛媛県 プラサカプ コン新居浜店 | |
| アンサー三段 | |||||
| 100 | きりと | 合計獲得賞金 123,087G | 63.04% | 愛媛県 ハイテクセガ 新居浜 | |
| アンサー三段 |


