更新日:2015/01/30
51 | KONAN | 合計獲得賞金 418,639G | 49.00% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー十段 | |||||
52 | ユウショウ | 合計獲得賞金 389,965G | 66.66% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー九段 | |||||
53 | むち | 合計獲得賞金 371,611G | 58.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー九段 | |||||
54 | ガッキー☆ | 合計獲得賞金 355,606G | 64.28% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー九段 | |||||
55 | に−ぶい♪ | 合計獲得賞金 354,508G | 57.47% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー九段 | |||||
56 | 足立ユイ | 合計獲得賞金 350,615G | 100.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー九段 | |||||
57 | ずらこ | 合計獲得賞金 317,759G | 58.42% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー八段 | |||||
58 | 耶麻斗 | 合計獲得賞金 275,590G | 50.72% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー七段 | |||||
59 | オウカ | 合計獲得賞金 229,192G | 41.17% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー五段 | |||||
60 | こうき | 合計獲得賞金 226,353G | 55.10% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー五段 | |||||
61 | ちんすこう乙 | 合計獲得賞金 224,887G | 56.52% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー五段 | |||||
62 | プンプン | 合計獲得賞金 224,189G | 53.48% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー五段 | |||||
63 | ユウ | 合計獲得賞金 192,901G | 61.01% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー五段 | |||||
64 | 前髪ちらり∞ | 合計獲得賞金 186,654G | 57.69% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー四段 | |||||
65 | 八雲☆紫 | 合計獲得賞金 184,903G | 58.57% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー四段 | |||||
66 | ♀ゆちょん♀ | 合計獲得賞金 173,139G | 55.38% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー四段 | |||||
67 | ひろしかずえ | 合計獲得賞金 169,607G | 60.86% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー四段 | |||||
68 | 孔明 | 合計獲得賞金 164,574G | 46.51% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー四段 | |||||
69 | ありろう | 合計獲得賞金 153,239G | 77.50% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー四段 | |||||
70 | こういちくん | 合計獲得賞金 152,225G | 62.29% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー四段 | |||||
71 | う〜♂?♀? | 合計獲得賞金 150,570G | 100.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー四段 | |||||
72 | なんじょう | 合計獲得賞金 146,456G | 55.00% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー三段 | |||||
73 | ぎん&きん | 合計獲得賞金 145,751G | 49.15% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー三段 | |||||
74 | 瑚々寧 | 合計獲得賞金 132,432G | 39.58% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー三段 | |||||
75 | 栄養士 | 合計獲得賞金 118,132G | 78.94% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー二段 | |||||
76 | ま〜たれ〜♪ | 合計獲得賞金 110,463G | 63.41% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー二段 | |||||
77 | 顔面凶器 | 合計獲得賞金 93,499G | 65.85% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー二段 | |||||
78 | チソチソ | 合計獲得賞金 88,860G | 56.66% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー初段 | |||||
79 | スパイダマン | 合計獲得賞金 84,103G | 77.77% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー初段 | |||||
80 | ノリキ | 合計獲得賞金 81,647G | 66.66% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー初段 | |||||
81 | ケケロン | 合計獲得賞金 79,480G | 100.00% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー初段 | |||||
82 | あい | 合計獲得賞金 67,039G | 76.92% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー初段 | |||||
83 | たか☆ゆき | 合計獲得賞金 52,646G | 91.66% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー1級 | |||||
84 | あーきぃ | 合計獲得賞金 51,380G | 93.33% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー1級 | |||||
85 | カシオペア | 合計獲得賞金 49,957G | 88.88% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー1級 | |||||
86 | ひじり | 合計獲得賞金 43,500G | 0.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー2級 | |||||
87 | きなこもち | 合計獲得賞金 38,195G | 52.00% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー2級 | |||||
88 | TOMOZO | 合計獲得賞金 36,885G | 85.71% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー2級 | |||||
89 | けろろぐんそ | 合計獲得賞金 26,675G | 83.33% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー3級 | |||||
90 | イムニー | 合計獲得賞金 26,370G | 100.00% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー3級 | |||||
91 | マルコス | 合計獲得賞金 20,860G | 61.53% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー4級 | |||||
92 | ホワイティ | 合計獲得賞金 13,125G | 80.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー5級 | |||||
93 | RyuoT. | 合計獲得賞金 5,170G | 100.00% | 沖縄県 ラウンドワン 宜野湾店 | |
アンサー6級 | |||||
94 | くら〜る | 合計獲得賞金 4,230G | 100.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー7級 | |||||
95 | タカ | 合計獲得賞金 3,280G | 100.00% | 沖縄県 クラブセガ 北谷 | |
アンサー7級 | |||||
96 | ねこばす | 合計獲得賞金 2,655G | 100.00% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー7級 | |||||
97 | クイズラ | 合計獲得賞金 2,105G | 100.00% | 沖縄県 ラウンドワン 南風原店 | |
アンサー7級 |