更新日:2015/01/30
51 | パルちゃん | 5億5239万パワー | 53.00% | 神奈川県 テクモピア 向ヶ丘遊園店 | |
ブロンズプロ | |||||
52 | アリエス | 5億334万パワー | 54.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
ブロンズプロ | |||||
53 | 浅葱芹菜 | 5億193万パワー | 74.00% | 神奈川県 小田原 メトロポリス | |
ブロンズプロ | |||||
54 | リズミ可ルに | 4億7354万パワー | 57.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
ブロンズプロ | |||||
55 | パローレ | 4億6942万パワー | 55.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
ブロンズプロ | |||||
56 | さかとも | 4億6918万パワー | 55.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
ブロンズプロ | |||||
57 | 姉歯鉄筋家族 | 4億5665万パワー | 55.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜戸塚店 | |
ブロンズプロ | |||||
58 | EMHmk1 | 4億5259万パワー | 69.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
ブロンズプロ | |||||
59 | 紫焔流舞 | 4億4915万パワー | 60.00% | 神奈川県 小田原 メトロポリス | |
ブロンズプロ | |||||
60 | ☆よっしぃ☆ | 4億3554万パワー | 48.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
ブロンズプロ | |||||
61 | マロン | 4億2876万パワー | 54.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
ブロンズプロ | |||||
62 | Daisy | 4億2871万パワー | 46.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
ブロンズプロ | |||||
63 | 大垣ダッシュ | 4億2843万パワー | 54.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜戸塚店 | |
ブロンズプロ | |||||
64 | ガッズ | 3億8384万パワー | 51.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
65 | GASE | 3億7717万パワー | 80.00% | 神奈川県 CS相模大野 | |
SS級プロアンサー | |||||
66 | (以下略) | 3億7117万パワー | 55.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
67 | 大島優子 | 3億6769万パワー | 68.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
68 | はやぶさ番長 | 3億4732万パワー | 51.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
69 | ゲッベルス | 3億4537万パワー | 57.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
70 | アンアン | 3億3028万パワー | 55.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
SS級プロアンサー | |||||
71 | もりころ〜♪ | 3億2630万パワー | 49.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
72 | 三代目酸寅 | 3億1874万パワー | 56.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
73 | MS−06F | 3億1644万パワー | 53.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
74 | SHINee | 3億1352万パワー | 58.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
SS級プロアンサー | |||||
75 | 梅田彩佳 | 3億647万パワー | 59.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
76 | −キミ− | 3億367万パワー | 52.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
SS級プロアンサー | |||||
77 | こつぶ | 2億8993万パワー | 53.00% | 神奈川県 ラウンドワン 高津店 | |
SS級プロアンサー | |||||
78 | いつくシマ | 2億8540万パワー | 54.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
79 | 4連続7面 | 2億8144万パワー | 59.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
SS級プロアンサー | |||||
80 | もりぞる♪ | 2億7981万パワー | 51.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
81 | チップ | 2億7962万パワー | 56.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
82 | ssi | 2億6996万パワー | 49.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
83 | *ラルゴ☆* | 2億6606万パワー | 64.00% | 神奈川県 パーム トップス | |
SS級プロアンサー | |||||
84 | にゃほた | 2億5647万パワー | 52.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
85 | 高橋みなみ | 2億5451万パワー | 67.00% | 神奈川県 ドラマ 藤沢店 | |
SS級プロアンサー | |||||
86 | DMt | 2億5045万パワー | 53.00% | 神奈川県 テクモピア 向ヶ丘遊園店 | |
SS級プロアンサー | |||||
87 | ニャン | 2億4878万パワー | 51.00% | 神奈川県 YAZ橋本台店 | |
SS級プロアンサー | |||||
88 | ミツコ | 2億4429万パワー | 51.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
SS級プロアンサー | |||||
89 | みかん | 2億4275万パワー | 52.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
90 | KSヨシゼン | 2億4079万パワー | 50.00% | 神奈川県 HLSブリー ズ | |
SS級プロアンサー | |||||
91 | 板野友美 | 2億3821万パワー | 66.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
92 | 伏見いなり♪ | 2億3393万パワー | 49.00% | 神奈川県 神奈川レジャ ーランド大和店 | |
SS級プロアンサー | |||||
93 | みなみおたり | 2億3012万パワー | 65.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 | |
SS級プロアンサー | |||||
94 | リディア | 2億2977万パワー | 45.00% | 神奈川県 ファンファン 本厚木店 | |
SS級プロアンサー | |||||
95 | もりのりすB | 2億2064万パワー | 55.00% | 神奈川県 AMスポット ドリームス | |
SS級プロアンサー | |||||
96 | 稚内産昆布娘 | 2億1830万パワー | 50.00% | 神奈川県 小田原 メトロポリス | |
SS級プロアンサー | |||||
97 | チャマB | 2億1447万パワー | 60.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
SS級プロアンサー | |||||
98 | Cubby☆ | 2億839万パワー | 52.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 | |
SS級プロアンサー | |||||
99 | SakAta | 2億736万パワー | 51.00% | 神奈川県 CS相模大野 | |
SS級プロアンサー | |||||
100 | やまだよしお | 2億704万パワー | 53.00% | 神奈川県 ムトス 相模原店 | |
SS級プロアンサー |