�X�V“ú�F2015/01/30
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ‚c‚d‚d‚m | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 166,139G | 82.14% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[Žl’i | |||||
| 52 | ‚¤‚è | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 148,582G | 65.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒr�[ƒJƒ€�¬‘ò “X | |
| ƒAƒ“ƒT�[ŽO’i | |||||
| 53 | ‚m‚d‚v‚r | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 145,049G | 60.86% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[ŽO’i | |||||
| 54 | ‚Ž‚�‚�‚™‚•�[ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 120,217G | 74.35% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[ŽO’i | |||||
| 55 | ‚Ì‚è | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 102,610G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ‚`‚fƒXƒNƒGƒA �¯“à“X | |
| ƒAƒ“ƒT�[“ñ’i | |||||
| 56 | ‚¶‚ႪŠÛ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 83,562G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒr�[ƒJƒ€�¬‘ò “X | |
| ƒAƒ“ƒT�[�‰’i | |||||
| 57 | ƒVƒƒƒ‹ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 78,031G | 90.47% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[�‰’i | |||||
| 58 | ƒAƒ”ƒ@‚RŠó–] | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 74,695G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[�‰’i | |||||
| 59 | –Ñ—˜—– | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 64,345G | 48.27% | ŽRŒ`Œ§ ƒpƒ‹ƒPƒfƒAƒ~ �[ƒS | |
| ƒAƒ“ƒT�[1‹‰ | |||||
| 60 | ‚½‚ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 61,190G | 57.14% | ŽRŒ`Œ§ ƒpƒ‹ƒPƒfƒAƒ~ �[ƒS | |
| ƒAƒ“ƒT�[1‹‰ | |||||
| 61 | ‚³‚í‚®‚¿ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 59,245G | 42.85% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[1‹‰ | |||||
| 62 | ƒCƒ`ƒ��[ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 49,262G | 93.33% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[1‹‰ | |||||
| 63 | ‚¾‚¾‚¿‚á | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 47,525G | 93.75% | ŽRŒ`Œ§ ƒr�[ƒJƒ€�¬‘ò “X | |
| ƒAƒ“ƒT�[1‹‰ | |||||
| 64 | ‚‚邽‚Ü‚ä | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 31,885G | 77.77% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[3‹‰ | |||||
| 65 | ƒVƒ…ƒ“ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 31,065G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[3‹‰ | |||||
| 66 | ‚܂ƒnƒ^ƒR | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 21,465G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[4‹‰ | |||||
| 67 | ‚³‚ä‚è | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 12,885G | 66.66% | ŽRŒ`Œ§ ‚`‚fƒXƒNƒGƒA �¯“à“X | |
| ƒAƒ“ƒT�[5‹‰ | |||||
| 68 | ‚r�[‚f‚…‚Ž | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 7,395G | 60.00% | ŽRŒ`Œ§ —Vƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | |
| ƒAƒ“ƒT�[6‹‰ | |||||
| 69 | ‚Ì‚ñ‚¿‚á‚ñ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 7,170G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ‚`‚fƒXƒNƒGƒA �¯“à“X | |
| ƒAƒ“ƒT�[6‹‰ | |||||
| 70 | ƒLƒ“ƒOƒbƒ` | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 6,160G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒZƒKƒ��[ƒ‹ƒh –kŽRŒ` | |
| ƒAƒ“ƒT�[6‹‰ | |||||
| 71 | ‚Ђã�[‚ª | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 5,980G | 75.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[6‹‰ | |||||
| 72 | ‚c‚�‚‰‚ƒ‚ˆ‚‰ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 3,445G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ —Vƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | |
| ƒAƒ“ƒT�[7‹‰ | |||||
| 73 | ‚¯‚¢‚Æ‚£�` | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 1,695G | 50.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒpƒ‹ƒPƒfƒAƒ~ �[ƒS | |
| ƒAƒ“ƒT�[8‹‰ | |||||
| 74 | ƒCƒKƒPƒ“ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 1,180G | 100.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒpƒ‹ƒPƒfƒAƒ~ �[ƒS | |
| ƒAƒ“ƒT�[8‹‰ | |||||
| 75 | ‚µ‚© | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 0G | 0.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[10‹‰ | |||||
| 76 | ‚ä‚Á‚½ | �‡ŒvŠl“¾�Ü‹à 0G | 0.00% | ŽRŒ`Œ§ ƒJƒŒƒbƒWƒXƒN ƒGƒA | |
| ƒAƒ“ƒT�[10‹‰ |


