XV“úF2015/01/30
![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | ‚c‚‰‚ƒ‚… | 8‰9509–œƒpƒ[ | 58.00% | é‹ÊŒ§ ‚`‚lƒNƒ‰ƒu‰Y ˜a | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 352 | Œ•è‘åŒå | 8‰9429–œƒpƒ[ | 61.00% | ‹{錧 ƒr[ƒJƒ€ –¼Žæ“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 353 | ’|‰ºŒiŽq | 8‰9312–œƒpƒ[ | 52.00% | ‘åã•{ ‚g‚k‚r¼’†“‡ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 354 | ƒiƒ†ƒ^ | 8‰9144–œƒpƒ[ | 62.00% | ˆ¤’mŒ§ ƒNƒ‰ƒuƒZƒK –¼ŒÃ‰®•šŒ© | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 355 | ç‹G | 8‰9131–œƒpƒ[ | 49.00% | ŽOdŒ§ ƒAƒsƒi—鎓X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 356 | ƒ`ƒ‡‚àƒ‰‚ñƒ} | 8‰8965–œƒpƒ[ | 53.00% | ˆ¤•QŒ§ ƒoƒ“ƒoƒ“ˆßŽR | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 357 | ƒCƒ‹ | 8‰8917–œƒpƒ[ | 66.00% | •ºŒÉŒ§ ƒvƒŒƒCƒ‰ƒ“ƒh ˜a“cŽR | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 358 | ƒŒƒCƒYƒi[ | 8‰8710–œƒpƒ[ | 67.00% | ç—tŒ§ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh ¬“c | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 359 | ‚䂤 | 8‰8679–œƒpƒ[ | 55.00% | “Œ‹ž“s ƒEƒFƒAƒnƒEƒX “ü’J“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 360 | b”ã‚æ‚µ‚Ђë | 8‰8371–œƒpƒ[ | 58.00% | ‘åã•{ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ ç“ú‘O | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 361 | ƒCƒtƒŠ[ƒg | 8‰8185–œƒpƒ[ | 52.00% | “Œ‹ž“s ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh “Œ‘å˜a | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 362 | ™‚͂₿‚¡™ | 8‰8153–œƒpƒ[ | 58.00% | ɪŒ§ ‚i‚`‚l‚Ý‚µ‚Ü | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 363 | ‚Ђë‚É‚¢ | 8‰8040–œƒpƒ[ | 72.00% | ç—tŒ§ ƒ‰ƒbƒL[’†‰› ƒtƒFƒŠƒVƒ_ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 364 | ‹ó•Бz‚¢ | 8‰7820–œƒpƒ[ | 64.00% | é‹ÊŒ§ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh “üŠÔ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 365 | ‚k‚‰‚‚ŽD‚“ | 8‰7819–œƒpƒ[ | 62.00% | VŠƒŒ§ ƒAƒsƒiã‰z ƒCƒ“ƒ^[“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 366 | ‚g‚‚’‚’‚™ | 8‰7717–œƒpƒ[ | 60.00% | _“Þ쌧 ƒEƒFƒAƒnƒEƒX ìè‹ã—´é“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 367 | ‚o‚d‚k‚n‚y | 8‰7223–œƒpƒ[ | 59.00% | ‘åã•{ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ 铌•úo“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 368 | ^“ç‚‚©‚³ô | 8‰7084–œƒpƒ[ | 68.00% | _“Þ쌧 ƒp[ƒ€ ƒgƒbƒvƒX | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 369 | ‚¦‚Ý‚ã | 8‰6910–œƒpƒ[ | 76.00% | Ž ‰êŒ§ ƒAƒ~ƒ…[ƒWƒA ƒ€‘’ÓX | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 370 | ‚`‚Q‚S | 8‰6640–œƒpƒ[ | 57.00% | “È–ØŒ§ ƒZƒK¡Žs | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 371 | ƒrƒbƒOƒ_ƒfƒB | 8‰6594–œƒpƒ[ | 49.00% | _“Þ쌧 ƒp[ƒ€ ƒgƒbƒvƒX | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 372 | ƒŠƒT | 8‰6071–œƒpƒ[ | 50.00% | ‹{錧 ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ å‘ä‹ê’|“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 373 | ‚ ‚« | 8‰6067–œƒpƒ[ | 56.00% | L“‡Œ§ ƒuƒ‰ƒbƒNƒWƒƒ ƒbƒN“ŒL“‡ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 374 | ƒTƒ‹ƒ^ƒqƒR | 8‰6054–œƒpƒ[ | 72.00% | •Ÿ‰ªŒ§ ƒnƒCƒp[ƒƒb ƒZ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 375 | ‚©[‚±™ô | 8‰5952–œƒpƒ[ | 51.00% | ˆï錧 ‚f‚o‚‚‚Î | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 376 | ‚Í‚¢‚ĂȂ¢B | 8‰5874–œƒpƒ[ | 75.00% | ’·–쌧 ‚`‚fƒXƒNƒGƒA ‰ª’J“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 377 | “_S | 8‰5789–œƒpƒ[ | 58.00% | “¿“‡Œ§ AMƒpƒtƒFƒp ƒŒƒpƒŒ“c‹{“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 378 | Š£¹ | 8‰5754–œƒpƒ[ | 53.00% | ‹ž“s•{ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ ‹ž“s‰ÍŒ´’¬ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 379 | ¬“c`‰ä‘·Žq | 8‰5598–œƒpƒ[ | 54.00% | ç—tŒ§ ƒZƒK‰ä‘·Žq | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 380 | ƒ|ƒ“ƒ`ƒ‡ƒ‹ | 8‰5502–œƒpƒ[ | 57.00% | ˆ¤’mŒ§ ƒNƒ‰ƒuƒZƒK –¼ŒÃ‰®•šŒ© | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 381 | ‚킽‚µ‹I—ìH | 8‰5354–œƒpƒ[ | 67.00% | ɪŒ§ ŠyŽsŠyÀ •l–k“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 382 | ‚r‚x‚`‚k‚` | 8‰5354–œƒpƒ[ | 53.00% | ŒQ”nŒ§ ƒCƒ“ƒ^[ƒ[ ƒ‹ƒhˆÉ¨è | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 383 | ‚y‚…‚‚ˆ‚™‚’ | 8‰5284–œƒpƒ[ | 50.00% | Ž ‰êŒ§ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh b¼ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 384 | ‚q‚™‚•‰ | 8‰5152–œƒpƒ[ | 60.00% | Î쌧 ‚r‚v‹à‘ò | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 385 | ‚µ‚傤‚Æ‚à | 8‰5011–œƒpƒ[ | 61.00% | H“cŒ§ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ H“c“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 386 | ‚«‚ñ‚½‚낤 | 8‰4859–œƒpƒ[ | 53.00% | ‘åã•{ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh ƒAƒ|ƒ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 387 | ‚jD‚r | 8‰4681–œƒpƒ[ | 59.00% | ’·èŒ§ ‚r‚v’·èƒRƒR ƒEƒH[ƒN | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 388 | ƒ}ƒ‹ƒe | 8‰4102–œƒpƒ[ | 54.00% | ‘åã•{ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ ç“ú‘O | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 389 | ‚ ‚´‚Ý | 8‰3721–œƒpƒ[ | 56.00% | ŒQ”nŒ§ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh ŠÙ—Ñ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 390 | ‚P‚T‰~ | 8‰3595–œƒpƒ[ | 52.00% | ŽOdŒ§ CSƒAƒhƒoƒ“ƒX ƒ‚[ƒ‹¼ã | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 391 | ƒA|ƒeƒB | 8‰3589–œƒpƒ[ | 67.00% | ‰ªŽRŒ§ ƒZƒKƒ[ƒ‹ƒh ‘q•~ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 392 | ‚x‚t‚i‚h | 8‰3550–œƒpƒ[ | 56.00% | ’·èŒ§ ‚r‚v’·èƒRƒR ƒEƒH[ƒN | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 393 | ƒ‰ƒrƒIƒŠ | 8‰3483–œƒpƒ[ | 61.00% | ’·–쌧 ‚`‚fƒXƒNƒGƒA ‰ª’J“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 394 | ‚©‚ß‚¿‚å‚ | 8‰3137–œƒpƒ[ | 74.00% | ‘åã•{ ƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒ“ ç“ú‘O | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 395 | ‚Ü[™ | 8‰3062–œƒpƒ[ | 54.00% | é‹ÊŒ§ ƒAƒsƒiã”ö | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 396 | ƒKƒuƒXƒŒƒC | 8‰3060–œƒpƒ[ | 70.00% | ç—tŒ§ “Œ‹žƒKƒŠƒo[ ¼ŒË“X | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 397 | ƒeƒe | 8‰3003–œƒpƒ[ | 55.00% | ŽRŒûŒ§ ‚f‚`‚l‚d ƒpƒtƒF | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 398 | V‚Ð`‚‚ñ‚¸ | 8‰2980–œƒpƒ[ | 81.00% | “Œ‹ž“s ‚g‚k‚rƒVƒuƒ„ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 399 | ƒVƒƒƒ‚ƒW[ | 8‰2947–œƒpƒ[ | 71.00% | L“‡Œ§ ƒZƒK”ö“¹ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ | |||||
| 400 | ‚ ‚«‚©‚ñ | 8‰2552–œƒpƒ[ | 52.00% | ˆ¤’mŒ§ ƒZƒKƒCƒIƒ“ƒ^ ƒEƒ“–¼¼ | |
| ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ |


