更新日:2014/03/03
| 11 | 枢 | 3251万パワー | 88.42% | 広島県 TS広島本通 |
| 12 | ・〜・!! | 3177万パワー | 88.14% | 東京都 ラウンドワン 府中本町駅前 |
| 13 | ダジュン | 3129万パワー | 81.57% | 兵庫県 セガワールド 花北 |
| 14 | SIN・5 | 3104万パワー | 73.22% | 宮城県 ビーカム 名取店 |
| 15 | 広島クイズ王 | 2971万パワー | 91.39% | 広島県 ブラックジャ ック東広島 |
| 16 | ののか | 2723万パワー | 85.04% | 東京都 西日暮里 マイムマイム |
| 17 | ビルゲイツ | 2694万パワー | 82.48% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 |
| 18 | ビアホール♪ | 2682万パワー | 71.76% | 兵庫県 遊スペース マジカル |
| 19 | 智洋 | 2619万パワー | 85.15% | 鹿児島県 サンアミュー ズG2店 |
| 20 | 九尾のたぬき | 2582万パワー | 60.13% | 東京都 ラウンドワン 武蔵村山店 |
