更新日:2013/12/09
| 21 | LUKE | 2092万パワー | 80.00% | 東京都 CLUBSE GA新宿西口 |
| 22 | Inapy | 1985万パワー | 60.18% | 愛知県 タカラ島尾張旭 店 |
| 23 | 枢 | 1934万パワー | 91.04% | 広島県 ラウンドワン 広島店 |
| 24 | ドラごんズ | 1856万パワー | 63.09% | 東京都 ハッピー |
| 25 | 元6すけ | 1851万パワー | 56.48% | 愛知県 M’sPARK 三郷店西館 |
| 26 | ユキチャン | 1832万パワー | 77.14% | 岡山県 岡山 ジョイポリス |
| 27 | ゴン中山 | 1807万パワー | 78.46% | 静岡県 サードプラネ ット浜松プラザ |
| 28 | マンジ | 1803万パワー | 65.35% | 大阪府 AMパーク エルロフト |
| 29 | くお | 1742万パワー | 70.58% | 大阪府 S/W松原 |
| 30 | 大暗室 | 1655万パワー | 55.23% | 東京都 ラウンドワン 府中本町駅前 |
