更新日:2014/10/13
| 41 | 慢性疲労 | 332万パワー | 63.63% | 埼玉県 ゲームシティ プラス川越店 |
| 42 | やすひろ | 331万パワー | 44.44% | 兵庫県 ラウンドワン 伊丹店 |
| 43 | にゃほた | 326万パワー | 50.00% | 神奈川県 ラウンドワン 横浜西口店 |
| 44 | 小嶋陽菜 | 320万パワー | 100.00% | 神奈川県 ウェアハウス 川崎九龍城店 |
| 45 | 札樽快速65 | 302万パワー | 52.94% | 北海道 アドアーズ 狸小路 |
| 46 | 竜司 | 295万パワー | 50.00% | 東京都 ラウンドワン 南砂店 |
| 47 | 15ましまろ | 295万パワー | 41.66% | 大阪府 セガ難波アビ オン |
| 48 | びおらんて | 283万パワー | 62.50% | 東京都 セガ秋葉原 |
| 49 | 何だか若旦那 | 274万パワー | 45.45% | 滋賀県 アミュージア ム草津店 |
| 50 | ジャック | 268万パワー | 66.66% | 京都府 セガワールド 六地蔵 |
