|  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ‰ŽÅƒŠƒbƒN | 6846 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 13‰4327–œƒpƒ[ | ‰ªŽRŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 55.91% | |||||
| 12 | ‚Æ‚ç‚Ô‚¿ | 6809 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 2‰6678–œƒpƒ[ | ɪŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.01% | |||||
| 13 | ”T–Øâ‘–‚è‘à | 6760 | ƒZƒ~ƒvƒƒAƒ“ƒT[ “ñ’i | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 59.19% | |||||
| 14 | ‚±‚®‚Ü | 6534 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 16‰6810–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.94% | |||||
| 15 | ‚l‚‚r | 6445 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 9‰5177–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 55.4% | |||||
| 16 | ‚í‚ñ‘¾˜Y | 6434 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 8‰9259–œƒpƒ[ | ŽR—œŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 45.51% | |||||
| 17 | ƒ^ƒJƒMƒbƒ` | 6433 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰3536–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 56.84% | |||||
| 18 | • | 6408 | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒvƒ 23‰2332–œƒpƒ[ | L“‡Œ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.36% | |||||
| 19 | ‚U‚P‚O | 6359 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰0931–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.26% | |||||
| 20 | ƒ’ƒTƒ€ | 6346 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 16‰2401–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 48.53% | |||||
| 21 | ‚r‚‚Œ‚‰‚Ž‚ | 6297 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 7‰3121–œƒpƒ[ | Ž ‰êŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.05% | |||||
| 22 | ƒVƒ…ƒE | 6271 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 9‰4448–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 58.33% | |||||
| 23 | “Vˆê‰¤«”Y‚Þ | 6259 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰8701–œƒpƒ[ | ‹ž“s•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.57% | |||||
| 24 | ‚y‚d‚o‚g‚x‚q | 6245 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 11‰9873–œƒpƒ[ | ‰ªŽRŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.58% | |||||
| 25 | L“‡ƒNƒCƒY‰¤ | 6233 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰3051–œƒpƒ[ | L“‡Œ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 49.68% | |||||
| 26 | ‘å˜V | 6158 | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒvƒ 20‰0632–œƒpƒ[ | “È–ØŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 49.09% | |||||
| 27 | ‚k‚…‚—‚“‚…‚Œ | 6096 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 7‰1260–œƒpƒ[ | “‡ªŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 54.78% | |||||
| 28 | ƒIƒXƒ^ƒj | 6096 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3‰7850–œƒpƒ[ | ‰ªŽRŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 50.88% | |||||
| 29 | ‚â‚܂̂Ăñ‚µ | 6085 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰5567–œƒpƒ[ | é‹ÊŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.33% | |||||
| 30 | ‚à‚¶‚à‚¶ | 6071 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰5739–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.23% | |||||
| 31 | ‚QŒŽ‚Q‚Q“ú | 6034 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰0909–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.03% | |||||
| 32 | —r’B‚Ì’¾–Ù‰¹ | 6022 | S‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 1‰3801–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 41.96% | |||||
| 33 | ‚ª‚ñ‚¿‚á‚ñ | 5983 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 2‰7199–œƒpƒ[ | 쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.32% | |||||
| 34 | ‚r‚r‹‰‘fl | 5945 | A‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 9095–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 51.69% | |||||
| 35 | ƒpƒ“ƒT[’¹Žæ | 5909 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 8‰4579–œƒpƒ[ | ’¹ŽæŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.69% | |||||
| 36 | ƒhƒAƒ‰ | 5846 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 15‰2464–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44% | |||||
| 37 | –¤^“e‹G | 5822 | A‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 5266–œƒpƒ[ | ‹ž“s•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 40.09% | |||||
| 38 | ‚é—Úƒ‹ | 5747 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰8582–œƒpƒ[ | ˆ¤•QŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.5% | |||||
| 39 | ƒ‹ƒVƒ^ƒjƒA | 5735 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 17‰9076–œƒpƒ[ | ’·–쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.1% | |||||
| 40 | ‚Ý`‚¿‚á‚ñô | 5734 | ƒZƒ~ƒvƒƒAƒ“ƒT[ ޵’i | “‡ªŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.07% | |||||
| 41 | ‚½‚©‚¶‚ñ‚̂Π| 5732 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 11‰0143–œƒpƒ[ | ˆ¤’mŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.8% | |||||
| 42 | ^‰ê“cŽl‹G | 5697 | ƒZƒ~ƒvƒƒAƒ“ƒT[ ”ª’i | Ž ‰êŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 48.19% | |||||
| 43 | —zŽq | 5672 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰8638–œƒpƒ[ | ‰ªŽRŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 39.17% | |||||
| 44 | ƒAƒCƒi | 5669 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 12‰1579–œƒpƒ[ | ç—tŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 36.42% | |||||
| 45 | ‚¦‚Ý‚ã | 5659 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰3037–œƒpƒ[ | Ž ‰êŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 51.82% | |||||
| 46 | ‚m‚d‚f‚h‰ | 5621 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰6842–œƒpƒ[ | “È–ØŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 60.31% | |||||
| 47 | ‰ØŽq‚Ì’íŽq | 5586 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3‰8690–œƒpƒ[ | ɪŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.22% | |||||
| 48 | ƒRƒ}ƒRƒ} | 5585 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰4947–œƒpƒ[ | •ºŒÉŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.81% | |||||
| 49 | ‚Ü‚·‚݉p’m | 5547 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰0574–œƒpƒ[ | ˆ¤•QŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.84% | |||||
| 50 | ƒZƒŒƒl | 5532 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 2‰6069–œƒpƒ[ | •ºŒÉŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 48.89% | |||||
| 51 | Vh‰^“®—Vê | 5510 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 12‰5965–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.02% | |||||
| 52 | ‚s‚n‚x‚a‚n‚w | 5497 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 12‰0404–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.65% | |||||
| 53 | ‚W‚W‚Q‚R | 5485 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰6766–œƒpƒ[ | Ž ‰êŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 41.11% | |||||
| 54 | ˆãŠw’´l | 5473 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 17‰1477–œƒpƒ[ | “Þ—ÇŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 49.16% | |||||
| 55 | ‚i[‚n‚m‚d | 5446 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 11‰7385–œƒpƒ[ | “Þ—ÇŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.44% | |||||
| 56 | ^E‰Él | 5446 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 7‰2136–œƒpƒ[ | L“‡Œ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 37.94% | |||||
| 57 | ƒeƒŠ| | 5433 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰8466–œƒpƒ[ | ˆ¤’mŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 45.02% | |||||
| 58 | ‚ ‚« | 5421 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3‰1664–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 34.12% | |||||
| 59 | ƒ~ƒCƒ‰‚ÌŽô‚¢ | 5395 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰6146–œƒpƒ[ | ‹ž“s•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 49.48% | |||||
| 60 | ‚cDƒnƒŠƒ\ƒ“ | 5384 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3‰9947–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 41.97% | |||||
| 61 | ‚¿‚á‚ñ | 5372 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰2890–œƒpƒ[ | ç—tŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 39.97% | |||||
| 62 | “Œ | 5372 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 15‰3835–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 36.98% | |||||
| 63 | ‚ä‚¢‚Á‚‚·ô | 5348 | A‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 8785–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 30.62% | |||||
| 64 | D‚ƒ‚‚ | 5347 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 8‰1278–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 36.52% | |||||
| 65 | ’±‚Ì•‘‚¢ | 5334 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 9‰1484–œƒpƒ[ | ‹ž“s•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.18% | |||||
| 66 | ‚qDƒmƒbƒNƒX | 5321 | B‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3306–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.03% | |||||
| 67 | ‚ꂱ | 5297 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰5854–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 40.44% | |||||
| 68 | å‘äƒTƒ“ƒf[ | 5283 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 7‰0422–œƒpƒ[ | ‰ªŽRŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.69% | |||||
| 69 | ‚È‚È‚È | 5269 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰2286–œƒpƒ[ | Šò•ŒŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 52.88% | |||||
| 70 | Ži–@‘Žm–]‚Þ | 5259 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰4978–œƒpƒ[ | ˆ¤’mŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 33.02% | |||||
| 71 | ƒNƒCƒYŠw‰@’· | 5258 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 2‰3967–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 45.83% | |||||
| 72 | ‚¤‚݂˂±D‚« | 5247 | C‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 610–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 49.73% | |||||
| 73 | ƒeƒcƒŒƒH[ƒl | 5245 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰4177–œƒpƒ[ | ɪŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.38% | |||||
| 74 | “V‹ó‚Ì–é–¾‚¯ | 5245 | C‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 1292–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 33.68% | |||||
| 75 | ^‚i | 5236 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 8‰4308–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 37.1% | |||||
| 76 | ŽO‰Y‚ ‚¸‚³ | 5234 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰2430–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.82% | |||||
| 77 | ‚k‚t‚j‚d | 5234 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 8‰6681–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 38.97% | |||||
| 78 | ‚`‚o‚`‚r‚` | 5222 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰0961–œƒpƒ[ | ˆ¤•QŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.33% | |||||
| 79 | ¬j | 5211 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰4661–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.48% | |||||
| 80 | ‘é | 5208 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰0008–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.43% | |||||
| 81 | ‚Ђë‚É‚¢ | 5172 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰9472–œƒpƒ[ | ç—tŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 34.98% | |||||
| 82 | ƒhƒTƒ“ƒRæ¶ | 5171 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 9‰1172–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.09% | |||||
| 83 | ‚eŒšŽR | 5159 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰4265–œƒpƒ[ | H“cŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 40.06% | |||||
| 84 | ‚Æ‚¤‚¿‚イ | 5158 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 4‰3530–œƒpƒ[ | •ºŒÉŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 46.21% | |||||
| 85 | ^Žë‘º–¯ | 5158 | A‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 9577–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.38% | |||||
| 86 | ‚l‚‚fD‚m | 5158 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 16‰4455–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.33% | |||||
| 87 | ƒ†ƒLƒmƒrƒWƒ“ | 5117 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰9051–œƒpƒ[ | “È–ØŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 36.59% | |||||
| 88 | ƒVƒƒƒ‚ƒW[ | 5110 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰1222–œƒpƒ[ | L“‡Œ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 44.16% | |||||
| 89 | ‚炬 | 5109 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 9‰8850–œƒpƒ[ | L“‡Œ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 50.53% | |||||
| 90 | ŒÜ\‰¹‚±‚Æ‚Í | 5109 | SS‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3‰3468–œƒpƒ[ | _“Þ쌧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 47.7% | |||||
| 91 | Ö“¡ | 5108 | S‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 1‰0778–œƒpƒ[ | ‹{錧 | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 38.73% | |||||
| 92 | ’n_—˜•v | 5084 | C‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 1552–œƒpƒ[ | ‘åã•{ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 40.31% | |||||
| 93 | ƒYƒHƒCƒF | 5083 | ƒVƒ‹ƒo[ƒvƒ 6‰1258–œƒpƒ[ | Ž ‰êŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 42.66% | |||||
| 94 | u‚³‚ñ‚Äv | 5059 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 10‰6069–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 43.42% | |||||
| 95 | ƒrƒAƒz[ƒ‹ô | 5059 | C‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 1361–œƒpƒ[ | •ºŒÉŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 35.72% | |||||
| 96 | ‚k‚n‚m | 5057 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 13‰5284–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 38.77% | |||||
| 97 | ‚¿‚¥‚é‚Ì‚u‚è | 5035 | B‹‰ƒvƒƒAƒ“ƒT[ 3984–œƒpƒ[ | é‹ÊŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 38.44% | |||||
| 98 | _‚ÌÛ‚Ì‘œ | 5009 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰9540–œƒpƒ[ | “Œ‹ž“s | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 40.81% | |||||
| 99 | ‚s‚o | 4995 | ƒuƒƒ“ƒYƒvƒ 5‰2466–œƒpƒ[ | –kŠC“¹ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 58.33% | |||||
| 100 | ƒGƒA[ƒEƒ‹ƒt | 4971 | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ 13‰0621–œƒpƒ[ | •ºŒÉŒ§ | “ï–âƒLƒ‰[ | 
| 50.53% | 

|  | ƒpƒŠ[ƒOˆ¤™ | 2201 |   | “Œ‹ž“s | ƒ‰ƒbƒL[ ƒAƒ“ƒT[ | 
| 19.21% | 
|  | ‚ ‚´‚Ý | 1960 |  4‰6361–œƒpƒ[ | é‹ÊŒ§ | ‹`ŒZ’í | 
| 13.07% | 
|  | —É‚±‚¢‚µ | 540 |   | “Œ‹ž“s | ‚È‚ñ‚à‚ñ ‚¾‚¢‚·‚« | 
| 12.5% | 
¦ƒ{[ƒiƒX‚ÍAƒvƒƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ÌTŠÔƒNƒCƒY—͂ɂ͊܂܂ê‚Ü‚¹‚ñB























