榊☆森羅 | 274 | 280 | 67.65% | 早押しTOPクライマー 2010 |
087 | 154 | 278 | 65.81% | 早押しクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 154 | 169 | 44.25% | 早押しクライマー 2010 |
よもぎ | 145 | 249 | 59.92% | 早押しクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 132 | 175 | 51.16% | 早押しクライマー 2010 |
ぶこびっち | 126 | 212 | 70% | 早押しクライマー 2010 |
D.ハリソン | 123 | 175 | 50.41% | 早押しクライマー 2010 |
しょうへい | 121 | 175 | 49.59% | 早押しクライマー 2010 |
わみたん | 115 | 178 | 56.65% | 早押しクライマー 2010 |
ドアラ | 105 | 198 | 72.41% | 早押しクライマー 2010 |
榊☆森羅 | 62 | 280 | 70.45 | フィニッシュTOPクライマー 2010 |
よもぎ | 42 | 249 | 79.25 | フィニッシュクライマー 2010 |
087 | 35 | 278 | 55.56 | フィニッシュクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 35 | 169 | 42.68 | フィニッシュクライマー 2010 |
みゆ美優MY | 29 | 160 | 60.42 | フィニッシュクライマー 2010 |
ドアラ | 27 | 198 | 69.23 | フィニッシュクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 26 | 175 | 36.62 | フィニッシュクライマー 2010 |
テテュス | 26 | 167 | 61.9 | フィニッシュクライマー 2010 |
ぶこびっち | 25 | 212 | 69.44 | フィニッシュクライマー 2010 |
しょうへい | 24 | 175 | 41.38 | フィニッシュクライマー 2010 |
榊☆森羅 | 74 | 280 | 71.84 | 爆破TOPクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 53 | 169 | 58.89 | 爆破クライマー 2010 |
よもぎ | 45 | 249 | 73.77 | 爆破クライマー 2010 |
087 | 35 | 278 | 76.09 | 爆破クライマー 2010 |
ぷりんみいも | 31 | 175 | 43.66 | 爆破クライマー 2010 |
しょうへい | 30 | 175 | 50.85 | 爆破クライマー 2010 |
ぶこびっち | 29 | 212 | 74.36 | 爆破クライマー 2010 |
D.ハリソン | 28 | 175 | 45.9 | 爆破クライマー 2010 |
みゆ美優MY | 27 | 160 | 64.29 | 爆破クライマー 2010 |
わみたん | 26 | 178 | 61.9 | 爆破クライマー 2010 |
榊☆森羅 | 73 | 280 | 68.87 | ビジュアルTOPクライマー 2010 |
D.ハリソン | 61 | 175 | 87.14 | ビジュアルクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 60 | 169 | 84.51 | ビジュアルクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 52 | 175 | 61.9 | ビジュアルクライマー 2010 |
Sho | 47 | 225 | 94 | ビジュアルクライマー 2010 |
しょうへい | 47 | 175 | 62.67 | ビジュアルクライマー 2010 |
087 | 42 | 278 | 75 | ビジュアルクライマー 2010 |
よもぎ | 40 | 249 | 65.57 | ビジュアルクライマー 2010 |
山本 友裕 | 36 | 170 | 81.82 | ビジュアルクライマー 2010 |
西施 | 33 | 232 | 82.5 | ビジュアルクライマー 2010 |
榊☆森羅 | 77 | 280 | 60.16 | 奪取TOPクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 53 | 169 | 49.07 | 奪取クライマー 2010 |
しょうへい | 45 | 175 | 54.88 | 奪取クライマー 2010 |
087 | 43 | 278 | 61.43 | 奪取クライマー 2010 |
ぶこびっち | 42 | 212 | 58.33 | 奪取クライマー 2010 |
よもぎ | 39 | 249 | 62.9 | 奪取クライマー 2010 |
ぷりんみいも | 37 | 175 | 49.33 | 奪取クライマー 2010 |
D.ハリソン | 35 | 175 | 49.3 | 奪取クライマー 2010 |
ドアラ | 31 | 198 | 64.58 | 奪取クライマー 2010 |
Sho | 29 | 225 | 50.88 | 奪取クライマー 2010 |
榊☆森羅 | 61 | 280 | 61.62 | 虫食いTOPクライマー 2010 |
087 | 42 | 278 | 64.62 | 虫食いクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 39 | 169 | 48.15 | 虫食いクライマー 2010 |
D.ハリソン | 33 | 175 | 62.26 | 虫食いクライマー 2010 |
ぶこびっち | 31 | 212 | 63.27 | 虫食いクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 30 | 175 | 47.62 | 虫食いクライマー 2010 |
Sho | 29 | 225 | 70.73 | 虫食いクライマー 2010 |
わみたん | 29 | 178 | 64.44 | 虫食いクライマー 2010 |
しょうへい | 27 | 175 | 49.09 | 虫食いクライマー 2010 |
西施 | 24 | 232 | 66.67 | 虫食いクライマー 2010 |
榊☆森羅 | 100 | 280 | 75.19 | 積み重ねTOPクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 58 | 169 | 58 | 積み重ねクライマー 2010 |
よもぎ | 52 | 249 | 77.61 | 積み重ねクライマー 2010 |
ぶこびっち | 45 | 212 | 73.77 | 積み重ねクライマー 2010 |
087 | 43 | 278 | 59.72 | 積み重ねクライマー 2010 |
しょうへい | 37 | 175 | 46.25 | 積み重ねクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 37 | 175 | 43.02 | 積み重ねクライマー 2010 |
ゴンまさる | 33 | 209 | 73.33 | 積み重ねクライマー 2010 |
わみたん | 33 | 178 | 61.11 | 積み重ねクライマー 2010 |
盲言百科事典 | 30 | 170 | 45.45 | 積み重ねクライマー 2010 |
榊☆森羅 | 58 | 280 | 66.67 | 連想TOPクライマー 2010 |
よもぎ | 50 | 249 | 79.37 | 連想クライマー 2010 |
ぷりんみいも | 50 | 175 | 63.29 | 連想クライマー 2010 |
Sho | 37 | 225 | 74 | 連想クライマー 2010 |
ドアラ | 37 | 198 | 82.22 | 連想クライマー 2010 |
087 | 35 | 278 | 68.63 | 連想クライマー 2010 |
ぶこびっち | 35 | 212 | 76.09 | 連想クライマー 2010 |
嘘か真か。 | 35 | 169 | 43.75 | 連想クライマー 2010 |
D.ハリソン | 27 | 175 | 52.94 | 連想クライマー 2010 |
しょうへい | 25 | 175 | 39.06 | 連想クライマー 2010 |
榊☆森羅 | 63 | 280 | 68.48 | テクニカルTOPクライマー 2010 |
よもぎ | 39 | 249 | 50.65 | テクニカルクライマー 2010 |
嘘か真か。 | 36 | 169 | 44.44 | テクニカルクライマー 2010 |
D.ハリソン | 33 | 175 | 55.93 | テクニカルクライマー 2010 |
ぶこびっち | 32 | 212 | 66.67 | テクニカルクライマー 2010 |
087 | 31 | 278 | 72.09 | テクニカルクライマー 2010 |
しょうへい | 30 | 175 | 49.18 | テクニカルクライマー 2010 |
わみたん | 28 | 178 | 63.64 | テクニカルクライマー 2010 |
ぷりんみいも | 28 | 175 | 49.12 | テクニカルクライマー 2010 |
盲言百科事典 | 28 | 170 | 45.16 | テクニカルクライマー 2010 |
イベント大会ランキング「Tower of the Year 2010」
「Tower of the Year 2010」部門賞結果発表
総評?